A Gyógymedencék vízösszetétele
(mg/l)
Wasserzusammensetzung in den einzelnen Becken (mg/l)
Composition of the water of the medical pools (mg/l)
| Kálium-Nátrium | Kalium-Natrium | Potassium-sodium | 
| 683,00 | 683,00 | 683,00 | 
| Jodid | Jodid | Iodid | 
| 0,43 | 0,43 | 0,43 | 
| Ammónuim | Ammonium | Ammonium | 
| 5,2 | 5,2 | 5,2 | 
| Fluorid | Fluorid | Fluoride | 
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| Kalcium | Kalzium | Calcium | 
| 10,7 | 10,7 | 10,7 | 
| Hidrogén-karbonát | Hydrogen-Karbonat | Hydrogen-carbonate | 
| 1708,00 | 1708,00 | 1708,00 | 
| Magnézium | Magnesium | Magnesium | 
| 1,3 | 1,3 | 1,3 | 
| Szulfid | Sulfid | Sulphide | 
| 0,94 | 0,94 | 0,94 | 
| Vas | Eisen | Iron | 
| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| Foszfát | Phosphat | Phosphate | 
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| Klorid | Chlorid | Chloride | 
| 88,00 | 88,00 | 88,00 | 
| Metaborsav | Metaborsäure | Metaboric acid | 
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | 
| Bromid | Bromid | Bromide | 
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| Szabad szénsav | Frei Kohlensäure | Free carbonic acid | 
| 35,00 | 35,00 | 35,00 | 
Vissza
a Problémák elemzéséhez | Lap elejére